| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome del prodotto: | Catalizzatore di recupero dello zolfo | Muggire%: | 》14 | 
|---|---|---|---|
| CoO%: | 》2.5 | Superficie: | 140 | 
| Polo volumetrico: | 0.3 | Forza schiacciante: | 100 | 
| Forma: | ∮2*3-15 | Densità di massa: | 0.7-0.8 | 
| Evidenziare: | Catalizzatore di idrotrattamento,Catalizzatore solido dell'acido fosforico | ||
Catalizzatore di idrogenazione a bassa temperatura del gas di coda
il catalizzatore è un catalizzatore CoMo specificamente sviluppato per il trattamento dei flussi di gas Claus.Il catalizzatore TG2514 ha un'attività molto buona per l'idrolisi e l'idrogenazione dei gas di coda di Claus con una forza molto elevata e una bassa cadutaIl catalizzatore.TG2514 può funzionare a bassa temperatura ed è stato utilizzato con successo in più di 10 unità di trattamento dei gas Claus in tutto il mondo.
| Articolo | Indice | 
| MoO% | >14 | 
| CoO% | >2.5 | 
| Superficie | 140 | 
| Volume dei poli | 0.3 | 
| Sfruttamento di stranto | 100 | 
| Forma | ️2*3-15 | 
| Densità di massa | 0.7-0.8 | 
| contenenti altri promotori | |
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766