|
Dettagli:
|
| Colore: | Trifoglio bianco | Densità di massa: | 00,5-0,65 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Forza di Cush: | Min 80N | GRASSA RISATA: | 10% |
| CL: | 90 ppm | BET: | 100-300 |
| Evidenziare: | Palle di sostegno del catalizzatore,Palle attivate dell'allumina |
||
caratteristica
■ il catalizzatore di idrogenazione selettiva QSH-02 ha una struttura cristallina unica, migliora la dispersione del palladio, la buona attività del catalizzatore e la stabilità dell'attività;con una tensione di 20 V o più ma non superiore a 50 V,;
■ QSH-02 Catalizzatore di idrogenazione selettiva, elevata resistenza all'erosione, il principio attivo difficile da drenare; rinnovabile, lunga durata di vita;
Adatto per il processo di idrogenazione selettiva di idrocarburi altamente insaturi in pirolisi.
| rTipo | Componente | Apparizione | Dimensione mm |
Densità di massa g/cm3 |
BET
m2/g |
Volume del palo cm3/g |
Resistenza alla frantumazione
N/Cereali |
No.2O % | Al2O3% | Adsorbimento idrico
% |
| HYZ-001 | Al2O3•nH2O | Colonna | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
| HYZ-002 | Al2O3•nH2O | trifoglio | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
| HYZ-003 | Al2O3•nH2O | Colonna | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
| HYZ-004 | Al2O3•nH2O | trifoglio | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
| HYZ-005 | Altri materiali di acciaio | Colonna | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
| HYZ-006 | Altri materiali di acciaio | Alcolismo | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
| HYZ-007 | Altri materiali di acciaio | Colonna | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
| HYZ-008 | Altri materiali di acciaio | Colonna | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
| HYZ-009 | Al2O3•nH2O | Colonna | 3×(4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0.40 | ≥ 80 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 |
| HYZ-010 | Al2O3•nH2O | Sfera | Φ3-4 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 70 | ≤ 0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 |
| HYZ-011 | Al2O3•nH2O | Sfera | Φ5-7 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 130 | ≤ 0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 |
| HYZ-012 | Al2O3•nH2O | Sfera | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0.45 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥ 60-70 |
| HYZ-013 | Al2O3•nH2O | Alcolismo | 3×(4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0.65 | ≥ 70 | ≤ 0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
![]()
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766