|
Dettagli:
|
| SiO2/Al2O3: | 12,30,60 | Utilizzo: | Preparazione dei catalizzatori per cracking catalitico |
|---|---|---|---|
| catione: | Idrogeno | SiO2/Al203: | 5.1 |
| BET: | 700m2/gr | SiO2/Al203: | 5.5 |
| Cl: | 90 ppm | ||
| Evidenziare: | zeolite y,zeolite di y |
||
Zeolite Y, Zeolite Y, Setaccio molecolare di tipo Y
SiO2/Al2O3 Rapporto molare: 5.1
Forma cationica nominale: Ammonio
Na2O Peso %: 13.0
Area superficiale, m2/g: 700
La zeolite Na-Y, una sorta di alluminosilicato alcalino, è una zeolite di sodio cristallina di tipo Y. Può adsorbire molecole i cui diametri critici non sono superiori a 10Å. Viene utilizzata per la preparazione di catalizzatori di cracking catalitico, disidratazione per essiccazione, desolforazione dell'idrogeno, il supporto dei catalizzatori, la purificazione dei gas dell'industria petrolifera e chimica, della metallurgia, dell'elettronica e delle industrie correlate al nucleare.
| Prodotti | SiO2/Al2O3
Rapporto molare |
Forma cationica nominale | Na2O Peso % | Area superficiale, m2/g |
| 101 | 5.1 | Sodio | 13.0 | 700 |
| 102 | 5.1 | Ammonio | 2.8 | 700 |
| 103 | 5.1 | Idrogeno | 2.8 | 700 |
| 104 | 5.2 | Ammonio | 0.2 | 700 |
| 105 | 5.2 | Idrogeno | 0.2 | 700 |
| 106 | 12 | Ammonio | 0.05 | 700 |
| 107 | 30 | Idrogeno | 0.03 | 700 |
| 108 | 60 | Idrogeno | 0.03 | 700 |
| 109 | 80 | Idrogeno | 0.03 | 700 |
| 110 | 80 | Idrogeno | 0.03 | 700 |
![]()
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766