|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Catalizzatore di idrotrattamento | Apparizione: | Trilope estrude |
|---|---|---|---|
| Dimensione delle particelle, mm: | F1.6*5-15 | Resistenza allo schiacciamento, N/cm: | Minimo 150 |
| superficie, m2/g: | Minimo 120 | volume dei pori, ml/g: | Min0.25 |
| WO3,% in peso: | 17-21 | MoO3: | 8-10 |
| NiO: | 3,5-5,5 | Densità di imballaggio, kg/l: | da 0,80 a 0,85 |
| Evidenziare: | catalizzatore biologico,Catalizzatore di idrotrattamento |
||
CATALISTA D'IDROTRATTAGGIO nell'idrotrattamento di benzina e diesel di lavorazione secondaria povera
caratteristiche:
Si tratta di un materiale portante di allumina promossa con componenti metallici e ausiliari come il tungsteno, il molibdeno e il nichel, con una buona attività di HDS,saturazione di HDN aromatici e idrodecolloide a bassa pressioneQuesto catalizzatore non contiene componenti attivi facilmente scaduti.in modo che non corrode attrezzature e hanno una buona stabilità attività.
Applicazione:Può essere utilizzato per il trattamento idrografico di benzina e di gasolio sotto pressione di funzionamento media e bassa,FH-98A è molto efficace nel trattamento idrotrattamento di tutti i tipi di diesel FCC e diesel cokeato per produrre olio diesel di alta qualità con basso contenuto di zolfo e bassi aromatici.
Proprietà fisico-chimiche:
| Articolo | obiettivo | Articolo | obiettivo |
| apparenza | Trilope extrudato | WO3,wt% | 17-21 |
| Dimensione delle particelle, mm | F1.6*5-15 | MoO3 | 8-10 |
| Resistenza alla frantumazione,N/cm | Min 150 | NiO | 3.5-5.5 |
| Superficie,m2/g | Min 120 | Densità di imballaggio,kg/l | 0.80 a 0.85 |
| Volume dei pori, ml/g | - Un minuto.25 |
Indice di attività:
Parametri del processo |
Pressione parziale dell'idrogeno, Mpa | temperatura,°C | Velocità spaziale, chr-1 | Rapporto idrogeno/olio,V/V |
| 6.0 | 360 | 2.0 | 800 | |
| Materie prime | Diesel cokeato da Daqing | |||
| Olio trasformato | contenuto di azoto delcalino min 90% | |||
Condizioni di funzionamento di riferimento:
|
Tipi di materie prime |
Pressione parziale dell'idrogeno (Mpa) |
Temperatura di reazione all'ingresso ((°C) | Velocità spaziale (hr-1) |
Rapporto idrogeno/olio (V/V) |
| Diesel FCC di olio di xinjiang, shenli e guanshu | 3.0-6.0 | 260-300 | 1.0-2.0 | 400-600 |
| Diesel FCC di olio di guanshu mescolato con olio residuo | 3.0-6.0 | 270-310 | 1.0-2.0 | 400-600 |
| Diesel cokeato da Daqing | 3.0-6.0 | 280-320 | 1.0-2.0 | 500-800 |
| Diesel a cocco Shenli | 6.0 | 290-330 | 1.0-1.5 | 600-800 |
Imballaggio: barili di ferro contenenti sacchetti di plastica a doppio strato.
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766