|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | catalizzatore di idrogenazione dell'acetilene | Apparizione: | Sfere marrone chiaro (stato di ossidazione) |
|---|---|---|---|
| Dimensione delle particelle (mm): | Φ2.5~4.0 | Densità apparente (g/ml): | 0,70 |
| Superficie specifica (m2/g): | 40±10 | Resistenza allo schiacciamento (N/particella): | 70 |
| Composizioni chimiche: | Pd-D/Al2O3(D si riferisce al secondo componente) | Contenuto Pd(% in peso): | 0,040 |
| Evidenziare: | Catalizzatore di idrotrattamento,Catalizzatore solido dell'acido fosforico |
||
Catalizzatore di idrogenazione dell'acetilene per la conversione dell'acetilene
Catalizzatore di idrogenazione dell'acetilene JL-H-18
Il catalizzatore JL-H-18 utilizzato per l'idrogenazione selettiva dell'acetilene in etilene è stato utilizzato con successo in diverse unità industriali.è adatto per la conversione dell'acetilene sia nel processo a due fasi che nel processo a tre fasi.
| TEM | obiettivo |
| apparenza | Sfere marrone chiaro ((stato di ossidazione) |
| Dimensione delle particelle ((mm) | Φ2,5·4.0 |
| Densità di massa ((g/ml) | 0.70 |
| Superficie specifica ((m2/g) | 40±10 |
| Resistenza alla frantumazione (N/particella) | 70 |
| Composizioni chimiche | Pd-D/Al2O3 ((D si riferisce al secondo componente) |
| Contenuto di Pd ((wt%) | 0.040 |
2condizioni di funzionamento di riferimento:
| Velocità spaziale | 2000-8000h-1 |
| Rapporto idrogeno/acetilene (V/V) | 0.8-2.6:1 |
| Contenuto di acetilene all'uscita | ≤ 1 × 10-6 |
| Ciclo di rigenerazione | 2-6 mesi |
| Durata di vita | 2-5 anni |
3.indicazioni relative alle condizioni di esercizio
3.1 quando il contenuto di acetilene raggiunge l'1,2-2,5%, è necessaria l'idrogenazione in tre fasi.
Primo reattore:
| pressione | 1.0-4.0Mpa |
| temperatura di ingresso | 35-90°C |
| velocità spaziale | 2000-8000h-1 |
| Rapporto H2/acetilene (v/v) | 0.8-1.2:1 |
| Tasso di conversione dell'acetilene | 30-55% |
| Etilene più | 00,00-0,50 % |
| Ciclo di rigenerazione | 2 mesi min |
| Durata di vita del catalizzatore | 2-5 anni |
Secondo reattore
| pressione | 1.0-4.0Mpa |
| Acetilene di ingresso | 00,60-1,1 % |
| temperatura di ingresso | 40-90°C |
| velocità spaziale | 2000-8000h-1 |
| Rapporto H2/acetilene (v/v) | 0.9-1.4:1 |
| Tasso di conversione dell'acetilene | 60-90% |
| Acetilene di uscita | 00,10-0,30% |
| Ciclo di rigenerazione | 3-6 mesi |
| Durata di vita del catalizzatore | 2-5 anni |
Terzo reattore
| pressione | 1.0-4.0Mpa |
| Acetilene di ingresso | 00,10-0,3% |
| temperatura di ingresso | 40-90°C |
| velocità spaziale | 2000-8000h-1 |
| Rapporto H2/acetilene (v/v) | 1.5-2.6:1 |
| Acetilene di uscita | 1×10-6 massimo |
| Ciclo di rigenerazione | 4-7 mesi |
| Durata di vita del catalizzatore | 4-6 anni |
3.2 quando il contenuto di acetilene raggiunge l'1,0-1,9%, è idoneo l'idrogenazione in due fasi.
Primo reattore:
| pressione | 1.0-4.0Mpa |
| temperatura di ingresso | 40-90°C |
| velocità spaziale | 2000-8000h-1 |
| Rapporto H2/acetilene (v/v) | 1.0-1.4:1 |
| Tasso di conversione dell'acetilene | 40-90% |
| Acetilene di uscita | 00,15-0,45% |
| Etilene più | 00,00-0,50% |
| Ciclo di rigenerazione | 3-6 mesi min |
| Durata di vita del catalizzatore | 2-5 anni |
Secondo reattore
| pressione | 1.0-4.0Mpa |
| Acetilene di ingresso | 00,10-0,45 % |
| temperatura di ingresso | 45-90°C |
| velocità spaziale | 2000-8000h-1 |
| Rapporto H2/acetilene (v/v) | 1.2-2.6:1 |
| Tasso di conversione dell'acetilene | 60-90% |
| Acetilene di uscita | 1×10-6max |
| Ciclo di rigenerazione | 3-6 mesi |
| Durata di vita del catalizzatore | 4-6 anni |
3.31 quando il tenore di acetilene è inferiore allo 0,6 (V%), avviene un'idrogenazione in uno stadio.
| pressione | 1.0-4.0Mpa |
| Acetilene di ingresso | 00,10-0,45 % |
| temperatura di ingresso | 45-90°C |
| velocità spaziale | 2000-8000h-1 |
| Rapporto H2/acetilene (v/v) | 1.2-2.6:1 |
| Tasso di conversione dell'acetilene | 60-90% |
| Acetilene di uscita | 1×10-6max |
| Ciclo di rigenerazione | 3-5 mesi |
| Durata di vita del catalizzatore | 4-6 anni |
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766