|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Catalizzatore di protezione | Apparizione: | quattro quadrifogli |
|---|---|---|---|
| Diametro particelle/mm: | 1.1-1.4 | diametro interno foro/mm: | 2-8 |
| Densità apparente g/cm3: | 0,52±0,05 | Resistenza allo schiacciamento N/mm: | 12 |
| Contenuto chimico m%: | Mo-Ni | MoO3: | 11,0 |
| NiO: | 3.0 | ||
| Evidenziare: | Catalizzatore di idrotrattamento,Catalizzatore solido dell'acido fosforico |
||
Catalizzatore di protezione con MoO3 11
Proprietà fisiche e chimiche:
| Articolo | Indice |
| Apparizione | Quattro trifogli |
| Diametro delle particelle/mm | 1.1-1.4 |
| diametro interno del foro/mm | 2-8 |
| Densità di massa in g/cm3 | 0.52±0.05 |
| Forza di frantumazioneN/mm | 12 |
| Contenuto chimico m% | Mo-Ni |
| MoO3 | 11.0 |
| NiO | 3.0 |
Imballaggio: tamburo in acciaio o secondo indicazione del cliente.
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766