|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Catalizzatore di protezione | Apparizione: | Palla a sette buche |
|---|---|---|---|
| Diametro particelle /mm: | 15-18 | Diametro foro interno /mm: | 2.0-3.0 |
| Densità apparente g/cm3: | 0,85 ± 0,05 | Resistenza allo schiacciamento N/mm: | ≥20 |
| Evidenziare: | Catalizzatore di idrotrattamento,Catalizzatore solido dell'acido fosforico |
||
Guard Catalyst con palla a sette buche
Proprietà fisica e chimica:
| Articolo | Indice |
| Apparizione | Palla a sette buche |
| Diametro delle particelle / mm | 15-18 |
| Diametro del foro interno / mm | 2.0-3.0 |
| Densità di massa in g/cm3 | 0.85±0.05 |
| Resistenza alla frantumazione N/mm | ≥ 20 |
Imballaggio: tamburo in acciaio o secondo indicazione del cliente.
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766