|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Catalizzatore di decomposizione dell'ammoniaca di serie | Apparizione: | Sfera grigia/estruso |
|---|---|---|---|
| numero di pori: | 7 | dimensioni, mm: | Φ17Φ13 |
| Diametro dei pori, mm: | 3-4 | 3-4 Densità apparente,kg/l: | 0.9-1.1 |
| Evidenziare: | Catalizzatore di idrotrattamento,Catalizzatore solido dell'acido fosforico |
||
Catalizzatore di decomposizione dell'ammoniaca di serie per forni di tipo scambiatore di calore con gas naturale come materia prima
Applicazione.
Adatto a vari processi ̇ forno a convertitore a uno stadio e tipo scambiatore di calore con gas naturale come materia prima, come ammoniaca sintetica, metanolo e flusso di produzione di idrogeno.
Performance:
Il prodotto ha il vantaggio di un aspetto liscio, un caricamento facile, il cui carattere può evitare di produrre ponti e rendere l'uniformità della distribuzione dell'aria, un buon trasferimento di calore e massa,e eccellente resistenza a basse emissioni di carbonio.H2O: C valore limite sperimentale basso è 2.0Il limite minimo di funzionamento effettivo per il funzionamento a lungo termine è 2,70 e per il funzionamento a breve termine è 2,40.La resistenza del letto è uniforme e stabile.in condizioni di funzionamento normali,la resistenza del letto non aumentaL'attività a bassa temperatura è eccezionale, la temperatura più bassa reale all'uscita può raggiungere i 400 °C.°CHa anche un' eccellente resistenza alla muffa.
Proprietà fisiche e chimiche:
| tipo | JL-AD-4-1Y | JL-AD-4-2Y | JL-AD-4-3Y | JL-AD-4- 4Y | JL-AD-4- 5Y | JL-AD-4- Sì. | JL-AD-4- HB. |
| apparenza | Sfera grigia | Estrudato | Estrudato | ||||
| numero di pori | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
| intaglio | - No, no. | - No, no. | sferoidicità | 3 | 4 | 3 | 3 |
| dimensione, mm | Φ17 | Φ13 | 3 | Φ14*10 | Φ17*17 | Φ17*17 | Φ17*10 |
| Diametro dei pori, mm | 3-4 | ||||||
| Densità di massa,kg/l | 0.9-1.1 | ||||||
| Forza di frantumazione,N/particella | ≥ 250 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 250 | ≥ 250 | ≥ 200 |
| NiO, % | ≥ 14.0 | ||||||
| ossido di terre rare,% | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |||
| ossido metallico,% | importo appropriato | ||||||
Condizioni di funzionamento:
| carboni totali nel gas di alimentazione | 140max | Temperatura di funzionamento,°C | 400-950 |
| pressione,MPa | 0.7-5.0 | Velocità spaziale,h--1 | 500-2500 |
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766