|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Catalizzatore di deidrogenazione dell'etilbenzene | Aspetto:: | granuli cilindrici bruno-giallastri. |
|---|---|---|---|
| Diametro del granulo:: | 3,0 ± 0,2 mm (media) | Altezza del granello:: | 2 ~ 12 mm |
| Densità in serie:: | 1.25±0.05Kg/Litro | Forza di schiacciamento laterale:: | 14N/mm (media minima) |
| Conversione dell'etilbenzene:: | ≥65.0% | Stirene selettivo:: | ≥96,0% |
| Resa in stirene:: | ≥ 62,4% | ||
| Evidenziare: | Catalizzatore di idrotrattamento,Catalizzatore solido dell'acido fosforico |
||
Catalizzatore per la disidrogenazione dell'etilbenzeno per la produzione di SM
Può essere utilizzato sia nella disidrogenazione dell'etilbenzeno per produrre SM, sia nella disidrogenazione del dietilbenzeno per produrre divinylbenzeno.
Composizione chimica:
La composizione del catalizzatoresecondo la nostra invenzione comprende: ossido di ferro
ossido di potassio, calcio e magnesio, ossido di cerio, altri promotori e
Stabilizzatori, ma niente molibdeno e cromo.
Proprietà fisiche:
| Aspetto: | marrone giallastrogranuli cilindrici. |
| Diametro dei granuli: | 3.0±0.2 mm (media) |
| Altezza dei granuli: | 2 ~ 12 mm |
| Densità di massa: | 1.25±00,05 kg/litro |
| Forza di schiacciamento laterale: | 14N/mm (media min) |
Attività di reazione del catalizzatore:
| Conversione dell'etilbenzeno: | ≥65,0% |
| Stirene selettivo: | ≥ 96,0% |
| Prodotto di stirene: | ≥ 62,4% |
Serie HTED-04A:
Proprietà fisiche:
| Apparizione: | marrone giallastrogranuli cilindrici. |
| Diametro dei granuli: | 4.0±0.5 mm (media) |
| Altezza dei granuli: | 5 ~ 15 mm |
| Densità di massa: | 1.25±00,05 kg/litro |
| Forza di schiacciamento laterale: | 14N/mm (media min) |
Attività di reazione del catalizzatore:
| Conversione dell'etilbenzeno: | ≥ 63,0% |
| Stirene selettivo: | ≥ 96,0% |
| Prodotto di stirene: | ≥ 60,5% |
Serie HTED-04B:
Proprietà fisiche:
| Aspetto: | marrone giallastrogranuli cilindrici |
| Diametro dei granuli: | 3.0±0.2 mm (media) |
| Altezza dei granuli: | 3 ~ 9 mm |
| Densità di massa: | 1.25±00,05 kg/litro |
| Forza di schiacciamento laterale: | 14N/mm (media min) |
Attività di reazione del catalizzatore:
| Conversione dell'etilbenzeno: | ≥65,0% |
| Stirene selettivo: | ≥ 96,0% |
| Prodotto di stirene: | ≥ 62,4% |
Serie HTED-04E:
Proprietà fisiche:
| Aspetto: | granuli cilindrici marroni rossi |
| Diametro dei granuli: | 3.0±0.2 mm (media) |
| Altezza dei granuli: | 3 ~ 9 mm |
| Densità di massa: | 10,30+-0,05 kg/litro |
| Forza di schiacciamento laterale: | 20N/mm (media min) |
Attività di reazione del catalizzatore:
| Conversione dell'etilbenzeno: | ≥ 67,0% |
| Stirene selettivo: | ≥ 97,0% |
| Prodotto di stirene: | ≥ 65% |
Condizione di processo del catalizzatore della serie HTED:
| Rapporto acqua: | 1.3-3.0 |
| Velocità spaziale: | 0.4-1.2 |
| Temperatura: | 550-650°C |
| Pressione: | pressione negativa |
Vita del catalizzatore:
Durata dell'operazione: 2,5 anni
Durata di conservazione: 5 anni
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766