|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | catalizzatore per la rimozione dell'idrogeno | Apparizione: | Fabbricazione a partire da: |
|---|---|---|---|
| Colore: | Nero | dimensione del diametro della particella: | 3,1±0,2 |
| Dimensione della lunghezza delle particelle: | 3,25±0,3 | Area specifica: | >100 |
| Densità di massa: | 1,1±0,1 | resistenza a compressione: | >200 |
| Volume dei pori: | >0.3 | Perdita di attrito: | <1 |
| Perdite di accensione: | <3 | ||
| Evidenziare: | Catalizzatore di idrotrattamento,Catalizzatore solido dell'acido fosforico |
||
Catalizzatore di rimozione dell'idrogeno come la rimozione precisa della traccia H2
Descrizione: questo catalizzatore di rimozione dell'idrogeno pricipalmente è utilizzato nella traccia H2 ed O2 per generare H2O nella condizione termica atmosferica. Può compiere la rimozione precisa della traccia H2.
Specificazione:
| Nome di prodotto | Catalizzatore di rimozione dell'idrogeno di RH-33T | |||
| Particella | ±0,35del×3,25del±0,2del ∮3,1 | |||
| Oggetto | Parametro | Valore reale | unità | Dimensione del modello |
| 1 | Aspetto | Cilindro | ||
| 2 | Colore | Il nero | ||
| 3 | Dimensione del diametro della particella | 3,1±0.2 | millimetro | |
| 4 | Dimensione di lunghezza della particella | 3,25±0,3 | millimetro | |
| 5 | Area specifica | >100 | m2 /g | |
| 6 | Densità in serie | 1,1±0.1 | Kg/l | |
| 7 | Resistenza a compressione | >200 | N/cm | |
| 8 | Volume del poro | >0.3 | ml/g | |
| 9 | Perdita di attrito | <1 | % | |
| 10 | Perdita su accensione | <3 | % | |
| 11 | Coefficiente di fluttuazione di resistenza a compressione inferiore a 150N/CM | <5> | % | |
| 12 | Rapporto dell'acqua | <3 | % | |
| 13 | Contenuto di palladio | 1,0±0.1 | % | |
| 14 | Contenuto di allumina | Equilibrio | % | |
| 15 | SiO2 | <0.03 | % | |
| 16 | Na2O | <0.008 | % | |
| 17 | Fe2O3 | <0.03 | % | |
| 18 | Altri | |||
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766