|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Allumina attivata | Apparizione: | sfera bianca |
|---|---|---|---|
| Volume dei pori, ml/g: | 0.4 | Dimensione delle particelle, mm: | ∮3-5 |
| superficie,m2/g ≥: | 280 | Resistenza allo schiacciamento, N/particella ≥: | 100 |
| (Na2O) contenuto,% ≤: | 0.45 | Densità apparente, kg/L: | 0,65-0,75 |
| Capacità di assorbimento statico: 60% R.H.: | >20% | ||
| Evidenziare: | Catalizzatore di idrotrattamento,Catalizzatore solido dell'acido fosforico |
||
Alumina attiva nell'olio di trasformatore e impurità acide dell'olio di turbina e adsorbente nelle reazioni organiche
Alumina attiva
Γ- E'un' altra cosa.Al2O3 come componente, HTAL-2 allumina attiva è un eccellente adsorbente e
è utilizzato principalmente per pulire l'olio di trasformatore, le impurità acide di
olio di turbina e adsorbente nelle reazioni organiche, essiccante, può anche essere utilizzato come vettore
Di tutti i tipi di catalizzatori, ecc.
Proprietà fisiche e chimiche:
| Articolo | indice | Articolo | indice |
| apparenza | sfera bianca | Volume dei pori,mL/g≥ | 0.4 |
| Dimensione delle particelle,mm | ️3-5 | superficie,m2/g≥ | 280 |
| Forza di frantumazione,N/particella≥ | 100 | Contenuto (Na2O),%≤ | 0.45 |
| Densità di massa,kg/l | 0.65-0.75 | capacità di assorbimento statico:60% di R.H. | >20% |
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766