|
Dettagli:
|
| Cas: | 1344-28-1 | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Diametro medio: | 1.70 -1.90 | Forza di schiacciamento: | 540 - 580 |
| Superficie (3 H/550 C): | 190 - 230 | Volume dei pori 1,75-50 Nm: | 0.70 minuti. |
| Evidenziare: | Catalizzatori Colonne di olio formate da allumina,Sfere di allumina formate da colonne di olio |
||
![]()
![]()
Numero di prodotto JL-YZ-018
Prodotti chimici Composizione
Al2O3
Crystali Struttura
Fase gamma
| Progetto | unità | indice |
| Al2O3 | % | 96 minuti. |
| - Sì. | % | 0.015 al massimo. |
| Fe | % | 0.015 al massimo. |
| Ti | % | 0.015 al massimo. |
| No. | % | 0.010 al massimo. |
Fisica Proprietà
| Progetto | unità | indice |
| Diametro medio | mm | 1.70 a 1.90 |
| Forza di schiacciamento | N | 500,0 minuti. |
| Densità del pacco | g/l | 540 - 580 |
| Superficie (3 ore/550 °C) | m2/g | 190 - 230 |
| Volume dei pori 1,75 - 50 nm | ml/g | 0.70 minuti. |
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766