|
Dettagli:
|
| Cas: | 1344-28-1 | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Diametro medio: | 1.70 -1.90 | Forza di schiacciamento: | 540 - 580 |
| Superficie (3 H/550 C): | 190 - 230 | Volume dei pori 1,75-50 Nm: | 0.70 minuti. |
| Contenuto del MgO: | ≤ 0,05% | Contenuto di umidità: | ≤1% |
| Contenuto Fe2O3: | ≤0,02% | Apparizione: | Granelli bianchi |
| Densità di massa: | 00,8-1,0 G/cm3 | Contenuto Al2O3: | ≥99% |
| Contenuto SiO2: | ≤ 0,05% | Contenuto di Na2O: | ≤ 0,2% |
| Contenuto di Cao: | ≤ 0,05% | Contenuto di K2O: | ≤0.01% |
| Dimensione delle particelle: | 20-40 Griglia | Purezza: | ≥99% |
| Evidenziare: | Sfere di allumina formate da colonne di olio,portatori di catalizzatori ottimali |
||
Numero di prodotto JL-YZ-018
Prodotti chimici Composizione
Al2O3
Crystali Struttura
Fase gamma
| Progetto | unità | indice |
| Al2O3 | % | 96 minuti. |
| - Sì. | % | 0.015 al massimo. |
| Fe | % | 0.015 al massimo. |
| Ti | % | 0.015 al massimo. |
| No. | % | 0.010 al massimo. |
Fisica Proprietà
| Progetto | unità | indice |
| Diametro medio | mm | 1.70 a 1.90 |
| Forza di schiacciamento | N | 500,0 minuti. |
| Densità del pacco | g/l | 540 - 580 |
| Superficie (3 ore/550 °C) | m2/g | 190 - 230 |
| Volume dei pori 1,75 - 50 nm | ml/g | 0.70 minuti. |
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766