Dettagli:
|
Colore: | Polvere bianca | Sio2: | 0,06-2,0 |
---|---|---|---|
Na2O: | Max0.08 | Fe2O3: | 0,02 |
BET: | 240-380 m2/g | Base secca: | Min70 |
Numero CAS: | 1344-28-1 | ||
Evidenziare: | Gel boehmite tirotrofico,Gel tirotrofico Pseudo-Boehmite,Forte adesione Pseudo-Bohmite |
Performance del prodotto
Non tossico, insapore, odore, gel bianco (umido) o polvere (asciutto), elevata purezza in fase cristallina, buone prestazioni di peptizzazione, forte adesione, ha le caratteristiche del gel tirotrofico.
Principale utilizzo
Questo prodotto è utilizzato principalmente come vettore di catalizzatori per la produzione di petrolio, protezione ambientale chimica e altre industrie, ad esempio utilizzato come vettore di catalizzatori per l'idrogenazione,portatore del catalizzatore di metanasione, portatore di trattamento dei gas di scarico del veicolo.
Pseudoboehmiteè un composto di alluminio con la composizione chimica AlO(OH). È costituito da boehmite finemente cristallina.
Articolo | Volume dei poli | Superficie specifica | Secco
Base |
SiO2 | Dispersione
indice |
Na2O | Fe2O3 |
M1/g | M2/g | % | % | % | % | % | |
HYN_001 | 0.70-0.90 | 240-320 | 70 ± 1 | < 0.06 | < 0.08 | < 0.02 | |
0.90-1.10 | 280-340 | 70 ± 1 | < 0.06 | < 0.08 | < 0.02 | ||
HYN_002 | 0.70-1.10 | 240-380 | 70 ± 1 | 0.5-2.0 | < 0.08 | < 0.02 | |
0.70-1.10 | 280-400 | 70 ± 1 | 2-4 | < 0.08 | < 0.02 | ||
0.80-1.20 | 220-400 | 70 ± 1 | > 4 | < 0.08 | < 0.02 | ||
HYN_003 | 0.70-1.20 | 200-300 | 70 ± 1 | < 0.02 | < 0.01 | < 0.01 | |
HYN_004 | 0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | < 0.06 | > 96 | < 0.10 | < 0.02 |
0.37-0.45 | 240-280 | > 60 | < 0.06 | > 96 | < 0.05 | < 0.02 |
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766