|
Dettagli:
|
| Aspetto:: | Polvere bianca | CAS NO:: | 11138-49-1 |
|---|---|---|---|
| NaAl2O4:: | 91.23 | AL2O3(%):: | 50.23 |
| Na2O(%):: | 41.0 | Materiale inslubile:: | 0.05 |
| Rapporto molare:: | 1,26 | Ferro Fe PPM;: | 97 |
| pH:: | 12 |
Aluminato di sodio AlNaO2, n. CAS 11138-49-1
Certificato di analisi
Sodio aluminato solido
Data di produzione:23Marzo 2019
Lotto :2019/03-23
Apparizione: polvere amorfa
![]()
CONTENUO CHIMICO ((%):
| Classificazione: | LIMITI | RISULTATO DEL TESTO |
| NaAl2O4 | )80 | 91.23 |
| AL2O3(%) | )50 | 50.23 |
| No.2O(%) | ) 40 | 41.0 |
| Materiale insolubile | ≤10,0% | 0.05 |
| Rapporto molare | 1.20-1.30 | 1.26 |
| Ferro Fe PPM | Max 150 ppm | 97 |
| PH | > 11.5 | 12 |
![]()
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766