Dettagli:
|
Colore: | Polvere bianca | BET: | 135 m2/g |
---|---|---|---|
Volume dei pori: | 0.35 | Na2O: | Max0.08 |
D50: | 83 | Base secca: | Min70 |
Portatore di alluminio Colonna nel settore petrolchimico, idrodesolforizzazione, portatore di catalizzatori a bassa temperatura
Alumina Portante Colonnare (forma di trifoglio)
Questa serie di prodotti con gel di allumina di acqua falsa X-Rhoactivated alumina di produzione metodo di rimozione rapida e metodo di carbonizzazione continua per la produzione di componenti,realizzato con tecnologie di stampaggio avanzate, alta superficie specifica, buona stabilità della resistenza alla compressione, bassa abrasione, corretta struttura dei pori, basso contenuto di impurità,le caratteristiche del componente attivo, le proprietà di impregnazione, ecc..,
e secondo le esigenze dell'utilizzatore, utilizzando diverse condizioni di processo, il vettore del catalizzatore per regolare le prestazioni di produzione di diverse fasi cristalline materializzate, di diametro diverso,contenuto diverso di impurità. ampiamente utilizzato in petrochimico, idrodesolforizzazione, portatore di catalizzatori a bassa temperatura.
Tipo di prodotto principale e indicatore tecnico:
rTipo | Componente | Apparizione | Dimensione mm |
Densità di massa g/cm3 |
BETm2/g | Volume del palo cm3/g |
Resistenza alla frantumazioneN/Cereali | No.2O% | Al2O3% | Adsorbimento idrico in % |
HYZ-001 | Al2O3• nH2O | Colonna | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-002 | Al2O3• nH2O | trifoglio | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-003 | Al2O3• nH2O | Colonna | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-004 | Al2O3• nH2O | trifoglio | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
HYZ-005 | Altri materiali di acciaio | Colonna | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-006 | Altri materiali di acciaio | Alcolismo | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤ 0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
HYZ-007 | Altri materiali di acciaio | Colonna | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-008 | Altri materiali di acciaio | Colonna | 3 × (4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤ 0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
HYZ-009 | Al2O3• nH2O | Colonna | 3 × (4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0.40 | ≥ 80 | ≤ 0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-010 | Al2O3• nH2O | Sfera | Φ 3-4 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 70 | ≤ 0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 |
HYZ-011 | Al2O3• nH2O | Sfera | Φ 5-7 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 130 | ≤ 0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 |
HYZ-012 | Al2O3• nH2O | Sfera | Φ 4-6 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0.45 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥ 60-70 |
HYZ-013 | Al2O3• nH2O | Alcolismo | 3 × (4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0.65 | ≥ 70 | ≤ 0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
Contenuto di *Na2O secondo le esigenze dell'utente
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766