|
Dettagli:
|
| Color: | White Powder | BET: | 135m2/g |
|---|---|---|---|
| Pore Volume: | 0.35 | Na2O: | Max0.08 |
| D50: | 83 | Dry Basis: | Min70 |
| Evidenziare: | catalizzatore di cracking catalitico,catalizzatore di rigenerazione di vapore |
||
KLB-201 CO Catalizzatore di spostamento a bassa temperatura
| Articolo | Unitevi | Specificità |
| Apparizione |
/ |
microsfere bianche fluenti |
| BET | M2/g | 135 |
| Indice di attrito | % h-1 | 1.5 |
| Densità di massa | g/ml | 0.72 |
| Volume dei pori | ml/g | 0.35 |
| Na2O | wt% | 0.10 |
| Al2O3 | wt% | 28 |
| Legge di base | wt% | 5 |
| D50 | - Sì. | 83 |
| 0-20 | - Sì. | 4 |
| 0-40 | - Sì. | 13 |
| 0-149 | - Sì. | 92 |
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766