|
Dettagli:
|
| Dimensione: | 1-2um | Colore: | Polvere bianca |
|---|---|---|---|
| Na2O: | 00,05% | CL-: | 90 ppm |
| SO4: | 0.4 | BET: | 330-360 |
| Evidenziare: | catalizzatore di sapo 34,struttura di sapo 34 |
||
MCM-41 Zeolite,sintesi di MCM-41, MCM-41 setaccio molecolare
MCM-41setacci molecolari
| Articolo 1 | Unità | AREA | |
| Diametro medio dei pori: dimensione | nm | 100-200 | |
| Superficie BET | m2/g | Min600 | |
| Volume dei poli | Ml/g | - Un minuto.4 | |
| Metodo di preparazione | Metodo idrotermale | ||
| Cristalità comparata | % | ≥ 80 | |
| Na2O | wt% | ≤ 0.02 | |
| Densità di massa | Kg/m3 | 200-300 | |
Il team di assistenza clienti di Julong e' il tuo avvocato per far finire le cose.Il nostro rappresentante vi aiuterà a scegliere il materiale corretto da selezionare nella vostra domanda e organizzerà il campionamento dei materiali per voiTutti i nostri rappresentanti commerciali sono personale tecnico esperto con una vasta conoscenza dei nostri prodotti e servizi.
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766