|
Dettagli:
|
| Dimensione: | 1-2um | Colore: | Polvere bianca |
|---|---|---|---|
| Na2O: | 00,05% | D50: | 1um |
| D90: | 2um | Codice S.A.: | 28182000 |
| Evidenziare: | catalizzatore di sapo 34,struttura di sapo 34 |
||
MCM-22 Zeolite, Zeolite MCM-22, MCM-22 Seta Molecolare
MCM-22 zeolite struttura dei pori e siti attivi per determinare la loro distribuzione in molte aree di catalisi ha buone prospettive, MWW adsorbenti setaccio molecolare o come catalizzatori ci sono quattro modi principali,uno è l' uso diretto di zeolite di sodioLa zeolite di due MWW per scambio ionico è costituita da scambio ionico diverso; Terzo, seta molecolare come vettore per preparare un catalizzatore bifunzionale; Quarto è utilizzato come additivo.
MCM-22setacci molecolari
| Articolo 1 | Unità | AREA | |
| Diametro medio dei pori: dimensione | nm | 100-200 | |
| Superficie BET | m2/g | Min600 | |
| Volume dei poli | Ml/g | - Un minuto.4 | |
| Metodo di preparazione | Metodo idrotermale | ||
| Cristalità comparata | % | ≥ 80 | |
| Na2O | wt% | ≤ 0.02 | |
| Densità di massa | Kg/m3 | 200-300 | |
Persona di contatto: Mr. James.Li
Telefono: 86-13706436189
Fax: 86-533-6076766